< Retour page précédente| > Programmes neufs > Appartement > Fort de France > Résidence Les Jardins de Beauséjour
Résidence Les Jardins de Beauséjour
Prix NCProgrammes neufs / Appartement / Fort de France / MARTINIQUEMise à jour : 15/06/2010
> Les Jardins de Beauséjour
> Loi Girardin 2008
Pièces
Pièces -
Chambres -
Salles d'eau -
Salles de bain -
WC -
Surfaces
Surface habitable -
Surface séjour -
Surface terrasse -
Surface "carrez" -
Surface totale -
Autres informations
Exposition -
Présentation du programme
Prognamme de 22 appartements du type F2 au F4 dans une résidence sécurisée. Défiscalisation 2010
- Réalisation de deux batiments R-1 / R + 2 comble comportant chacun deux logements de type T2 au R-1, deux logements de type T3 au RDC adaptable aux personnes à mobilité réduite et au R + 1 deux logements de type T4 duplex en R + 2 avec comble ( bâtiment A et C).
- Réalisation d'un bâtiment R-1 au R+1 comportant deux logements de type T2 au R -1, deux logements de type T3 au RDC adaptables aux personnes à mobilité réduite et deux logements de type T4 duplex en R+1 avec comble ( bâtiment B )
- 22 caves privatives
- 37 places de stationnement dont 3 aux normes handicapés
Equipement > Climatisation | Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 29/07/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|
| A 01 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| A02 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A03 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A04 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A05 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A06 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A07 | T4 | R+2 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| A08 | T4 | R+2 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| B 03 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| B 06 | T4 | R+1 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| B01 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| B02 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| B04 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| B05 | T4 | R+1 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| C 01 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| C 02 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| C 03 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| C 04 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| C 05 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C 06 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C 07 | T4 | R+2 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| C 08 | T4 | R+1 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |


ZI CANAL COCOTTE
C. Cial Rond Point Espace 92
97224 DUCOS
MARTINIQUE
Tel 0596 56 00 00 | Fax 0596 72 51 09
- Mise à jour : 15/06/2010 10:16:04
< Retour page précédente