Orpi Atout Immobilier
Lots disponibles au 08/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| A02 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A03 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A04 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A05 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A06 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A07 | T4 | R+2 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| A08 | T4 | R+2 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| B 03 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| B 06 | T4 | R+1 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| B01 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| B02 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| B04 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| B05 | T4 | R+1 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| C 01 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| C 02 | T2 | R+-1 | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| C 03 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| C 04 | T3 | RDC | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| C 05 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C 06 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C 07 | T4 | R+2 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| C 08 | T4 | R+1 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
http://www.atout-im.com/immobilier/view/841413105156875/