< Retour page précédente| > Programmes neufs > Appartement > Fort de France > Résidence FRANCESCO
Résidence FRANCESCO
Prix NCProgrammes neufs / Appartement / Fort de France / MARTINIQUEMise à jour : 15/06/2010
> Appartements neufs de type F3
> Loi Girardin 2009
> Livraison : Troisième trimestre 2009
Pièces
Pièces -
Chambres -
Salles d'eau -
Salles de bain -
WC -
Surfaces
Surface habitable -
Surface séjour -
Surface terrasse -
Surface "carrez" -
Surface totale -
Autres informations
Exposition -
Présentation du programme
Résidence de 10 appartements située dans un quartier calme
Equipement > Ascenseur | Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 29/07/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|
| 01 | T3 | R+-1 | 66,16 m² | 24,05 m² | 90,21 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| 02 | T3 | R+-1 | 66,16 m² | 24,05 m² | 90,21 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| 03 | T3 | RDC | 70,24 m² | 27,68 m² | 97,92 m² | Plans | 237 500 € | - | - 16 043 € / an | - 20 053 € / an |
| 04 | T3 | RDC | 70,24 m² | 27,68 m² | 97,92 m² | Plans | 237 500 € | - | - 16 043 € / an | - 20 053 € / an |
| 05 | T3 | R+1 | 70,24 m² | 27,68 m² | 97,92 m² | Plans | 239 500 € | - | - 16 043 € / an | - 20 053 € / an |
| 06 | T3 | R+1 | 70,24 m² | 27,68 m² | 97,92 m² | Plans | 239 500 € | - | - 16 043 € / an | - 20 053 € / an |
| 07 | T3 | R+2 | 70,24 m² | 27,68 m² | 97,92 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| 08 | T3 | R+2 | 70,24 m² | 27,68 m² | 97,92 m² | Plans | 241 500 € | - | - 16 043 € / an | - 20 053 € / an |
| 09 | T3 | R+2 | 70,24 m² | 27,68 m² | 97,92 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| 10 | T3 | R+3 | 70,24 m² | 27,68 m² | 97,92 m² | Plans | 243 500 € | - | - 16 043 € / an | - 20 053 € / an |
Documents descriptifs à télécharger
Cliquez sur un intitulé pour le consulter.
ZI CANAL COCOTTE
C. Cial Rond Point Espace 92
97224 DUCOS
MARTINIQUE
Tel 0596 56 00 00 | Fax 0596 72 51 09
- Mise à jour : 15/06/2010 10:16:04
< Retour page précédente